loader image
cropped-icon.png

Gracias a Dios una nueva semana de trabajo,

y mañana una nueva obra para la provincia. Mañana estaremos entregando la nueva vía hacia la comunidad Wayshaurco en la parroquia San José, quienes han esperado por años que la vía llegue a su comunidad.

Es importante recordar que con UNA OBRA X SEMANA llevamos 41 semanas entregando obras en el sector rural, y que esto continuará cada semana. Para quienes piensan que son “obras pequeñas” o sin importancia, les presentamos la lista con la inversión pública realizada en cada obra.

41 obras del programa: #UnaObraXSemana

1 | Mantenimiento asfáltico hacia la Casa del Árbol – $122.079,85

2 | Mantenimiento asfáltico en Baneños – $76.510,42

3 | Mantenimiento asfáltico en Río Chico – $95.651,78

4 | Afirmado en Palma Roja – Tarqui – $80.756,78

5 | Mantenimiento asfáltico hacia Cascada Hola Vida – $46.229,16

6 | Mantenimiento asfáltico en El Salinerito – Tarqui – $38.835,86

7 | Mantenimiento asfáltico en La Mariscal – $123.742,23

8 | Mantenimiento asfáltico en Boayaku – $801.521,94

9 | Mantenimiento asfáltico en Kotokocha – $52.549,80

10 | Mantenimiento asfáltico en Piatúa – $81.774,98

11 | Afirmado en Tsamatsunchi – $59.528,00

12 | Mantenimiento asfáltico en Pomona – $34.573,63

13 | Afirmado en Ventanas – Veracruz – $50.002,02

14 | Afirmado en Peas – Simón Bolívar – $28.554,58

15 | Afirmado en Juan de Velasco – $54.238,71

16 | Mantenimiento asfáltico en Barrio Miraflores – Puyo – $167.506,88

17 | Mantenimiento asfáltico en Pindo Mirador – $864.230,00

18 | Puente sobre el río Oso – Simón Bolívar – $1.044.286,38

19 | Mantenimiento asfáltico en Manantial de Cristo – Tarqui – $164.469,92

20 | Vivienda de bambú en Brisas de Puyo – $18.500,00

21 | Afirmado en Murialdo – Fátima – $24.708,20

22 | Mantenimiento asfáltico en Álvarez Miño – Mangayacu – $101.415,72

23 | Mantenimiento asfáltico en Jatun Paccha – $22.265,51

24 | Restauración vial en Kilo 2 – Puyo–Baños – $30.374,75

25 | Afirmado en Ilipi – $27.978,89

26 | Apertura vial a Pavayaku – Canelos – $73.080,68

27 | Mantenimiento asfáltico en Arajuno – $212.126,35

28 | Afirmado en San Salvador – El Triunfo – $100.000,00

29 | Renovación del CITET – $61.352,39

30 | Estadio en Canelos – $844.101,56

31 | Infraestructura en Brigada de Selva 17 – $64.898,12

32 | Afirmado y cobertizo en Lizanes – $30.091,62

33 | Afirmado anillo vial Asomeñul – Los Altares – $24.801,19

34 | Acceso vial a Don Bosco – $52.228,23

35 | Mantenimiento asfáltico en Asociación de Productores APNAFAM – $20.173,96

36 | Puente sobre el río Tigre – Mera – $559.161,83

37 | Mejoras viales en Shiram Pupunas – $56.710,73

38 | Afirmado en Nankai – Simón Bolívar – $68.870,85

39 | Afirmado para el sector de Praga Sacha en Shell – $32.384,68

40 | Mantenimiento Asfáltico para Palimbe en Canelos – $129.110,45

41 | Vía afirmada en San José, Santa Clara – $78.301,28

Inversión total actualizada: $6.619.729,91

Pastaza no se detiene! 💪

Compartir publicación

Scroll al inicio